【2025年】マンション買取業者の年間販売戸数ランキング
2025年7月リフォーム産業新聞より発表された、マンション買取再販年間販売戸数ランキングは以下の通りです。
買取再販年間販売戸数ランキング
順位1-15 | 企業名 | マンション年間販売戸数(戸) | 順位16-30 | 企業名 | マンション年間販売戸数(戸) |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | レジデンシャル不動産 | 2,106 | 16位 | スプリングエステート | 365 |
2位 | スターマイカ・ホールディングス | 1,430 | 17位 | カチタス | 346 |
3位 | 大京穴吹不動産 | 1,224 | 18位 | タイセイ・ハウジーリバース | 303 |
4位 | ホームネット | 1,224 | 19位 | コスモスイニシア | 297 |
5位 | インテリックス | 1,084 | 20位 | あなぶきグループ | 285 |
6位 | 長谷工リアルエステート | 1000 | 21位 | 東京テアトル | 253 |
7位 | フジ住宅 | 970 | 22位 | MIRARTHホールディングス | 242 |
8位 | マイプレイス | 904 | 23位 | アート・クラフト・サイエンス | 225 |
9位 | ランドネット | 894 | 24位 | エンリード不動産 | 186 |
10位 | エフステージ | 767 | 25位 | 明和地所 | 185 |
11位 | イーグランド | 738 | 26位 | アクロス・シティ | 185 |
12位 | 未来都市開発 | 675 | 27位 | ジェクトワン | 180 |
13位 | オークラヤ住宅 | 612 | 28位 | リアークスファインド | 163 |
14位 | リプライス | 470 | 29位 | 花菱不動産 | 154 |
15位 | グローバルベイス | 435 | 30位 | クレス不動産 | 152 |
2016年以降、中古マンションの取引量が新築マンションを上回る状況が続いており、スクラップアンドビルドの市場循環からストックアンドリノベーションへの明確な転換期を迎えています。日本の不動産市場動向を色濃く反映する首都圏では、高品質な内装リノベーションマンションが数多く生み出されつつあります。
リノベーションでライフスタイルを変える.
都心部厳選のときめくリノベーション物件を、是非一度お問い合わせください。
