【2023年】マンション買取業者の年間販売戸数ランキング
2023年7月リフォーム産業新聞より発表された、マンション買取再販年間販売戸数ランキングは以下の通りです。
買取再販年間販売戸数ランキング
順位1-15 | 企業名 | マンション年間販売戸数(戸) | 順位16-30 | 企業名 | マンション年間販売戸数(戸) |
|---|---|---|---|---|---|
1位 | レジデンシャル不動産 | 1,673 | 16位 | 大和ハウスグループ | 398 |
2位 | スターマイカ・ホールディングス | 1,395 | 17位 | スプリングエステート | 384 |
3位 | 大京穴吹不動産 | 1,235 | 18位 | カチタス | 366 |
4位 | インテリックス | 1,152 | 19位 | シンプレックス・リアリティ | 300 |
5位 | ホームネット | 1,066 | 20位 | タイセイ・ハウジーリバース | 293 |
6位 | フジ住宅 | 963 | 21位 | ベストランド | 280 |
7位 | 長谷工リアルエステート | 874 | 22位 | 東京テアトル | 211 |
8位 | イーグランド | 707 | 23位 | あなぶきグループ | 205 |
9位 | オークラヤ住宅 | 701 | 24位 | アート・クラフト・サイエンス | 183 |
10位 | エフステージ | 664 | 25位 | MIRARTHホールディングス | 179 |
11位 | マイプレイス | 632 | 26位 | 三春情報センター | 150 |
12位 | ランドネット | 558 | 27位 | 東新住販 | 128 |
13位 | 未来都市開発 | 508 | 28位 | 明和地所 | 128 |
14位 | リプライス | 470 | 29位 | 花菱不動産 | 127 |
15位 | グローバルベイス | 441 | 30位 | エンリード不動産 | 124 |
出典:リフォーム産業新聞
2016年以降、中古マンションの取引量が新築マンションを上回る状況が続いており、スクラップアンドビルドの市場循環からストックアンドリノベーションへの明確な転換期を迎えています。日本の不動産市場動向を色濃く反映する首都圏では、高品質な内装リノベーションマンションが数多く生み出されつつあります。
リノベーションでライフスタイルを変える.
洗練された、ときめくリノベーション物件を、是非一度にご内見ください。
